display compressed.gif (6595 bytes) Spotco_shaded compressed.jpg (7642 bytes) display compressed.gif (6595 bytes)

 

     A World Of Resistance Welding     

   Resistance/Spot Welding Specialists 

Equipment, Parts, Service and Training

 

STRAIGHT SHANKS FOR MALE CAPS

 

Color Color
Shank Length  Assembled Length Description Item No.
1-1/4 2 TG-2405 161-2405
1-1/2 2-1/4 TG-2406 161-2406
1-3/4 2-1/2 TG-2407 161-2407
2 2-3/4 TG-2408 161-2408
2-1/4 3 TG-2409 161-2409
2-1/2 3-1/4 TG-2410 161-2410
2-3/4 3-1/2 TG-2411 161-2411
3 3-3/4 TG-2412 161-2412
3-1/4 4 TG-2413 161-2413
1-1/4  2 TG-2505 161-2505
1-1/2 2-1/4 TG-2506 161-2506
1-3/4 2-1/2 TG-2507 161-2507
2 2-3/4 TG-2508 161-2508
2-1/4 3 TG-2509 161-2509
2-1/2 3-1/4 TG-2510 161-2510
2-3/4 3-1/2 TG-2511 161-2511
3 3-3/4 TG-2512 161-2512
3-1/4 4 TG-2513 161-2513
1-1/2 2-1/2 TG-2606 161-2606
2 3 TG-2608 161-2608
2-1/2 3-1/2 TG-2610 161-2610
3 4 TG-2612 161-2612
1-1/2 2-1/2 TG-2706 161-2706
2 3 TG-2708 161-2708
2-1/2 3-1/2 TG-2710 161-2710
3 4 TG-2712 161-2712

 

 

BENT SHANKS
FOR MALE CAPS

 

SHANKS 4RW TAPER

Shank Length

Offset

Length

Description

Item No.

2-1/2 1/2 3-1/4 TG-2410-08 162-2410
2-1/2 3/4 3-1/4 TG-2410-12 162-2420
2-1/2 1 3-1/4 TG-2410-16 162-2430
3 1/2 3-3/4 TG-2412-8 162-2450
3 1-1/4 3-3/4 TG-2412-20 162-2460
3-1/4 1 4 TG-2413-16 162-2470
3-1/4 1-1/4 4 TG-2413-20 162-2480

 

 

SHANKS 5RW TAPER

2-1/4  1/4 3 TG-2509-4 162-2505
2-1/2 1/2 3-1/4 TG-2510-8 162-2510
2-1/2 3/4 3-1/4 TG-2510-12 162-2520
2-1/2 1 3-1/4 TG-2510-16 162-2530
3 1/2 3-3/4 TG-2512-8  162-2550
3 1-1/4 3-3/4 TG-2512-20 162-2560
3-1/4 1 4 TG-2413-16 162-2570
3-1/4 1-1/4 4 TG-2513-20 162-2580

 

spotcoanimated logo.gif (16202 bytes) HOME